Una pregiata spezia indiana, la curcuma, incontra la freschezza del cocco dando vita alla nuova Più Gusto Tropical Chic
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100 g |
Valori medi per porzione di 25 g |
% AR * per porzione di 25 g |
|
Energia | 2073 kJ / 496 kcal | 518 kJ /124 kcal | 6,2% |
Grassi | 26 g | 6,5 g | 9,3% |
– di cui acidi grassi saturi | 10 g | 2,5 g | 12,5% |
Carboidrati | 57 g | 14,2 g | 5,5% |
– di cui zuccheri | 3,7 g | 0,9 g | 1,0% |
Fibre | 4,4 g | 1,1 g | |
Proteine | 6,3 g | 1,6 g | 3,2% |
Sale | 1,5 g | 0,38 g | 6,3% |
* Assunzioni di Riferimento giornaliere di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |